Mitgliedsbeiträge & Gebühren ab 2022
1 | Mitgliedsbeiträge und Gebühren von Verein, Landesverband und Deutscher Imkerbund | |
1a | Ordentlicher Beitrag für alle Mitglieder | 10,00 |
1b | Passive erwachsene Mitglieder | 25,00 |
1c | Mitglieder, die die jährliche Futterkranzprobe nicht bis zum 30.11. gemeldet haben | 40,00 |
1d | Jahresgrundbeitrag Landesverband | 10,00 |
1e | Jahresgrundbeitrag Deutscher Imkerbund (DIB) | 3,58 |
1f | Deutscher Imkerbund Jahres-Werbebeitrag je Bienenvolk | 0,26 |
2 | Jahresbeiträge Versicherung | |
2a | Rechtsschutz Versicherung | 2,20 |
2b | Grundbeitrag Imker. Global - Versicherung | 5,00 |
2c | Versicherungssumme € 5.000 * | 20,00 |
2d | Versicherungssumme € 10.000 * | 30,00 |
2e | Versicherungssumme € 20.000 * | 40,00 |
2f | Versicherungs-Steigerungssatz je Bienenvolk | 0,80 |
3 | Jahres Abo Zeitschriften Bezug über Verein | |
3a | Die Neue Bienenzucht * | 31,50 |
3b | Bienenjournal * | 45,75 |
* optional auszuwählen | ||
Über die Beträge Pos. 1 a, b, c beschließt die Mitgliederversammlung unseres Imkervereins. Die Beträge Pos. 1 d, e, f sind Beiträge, die der Landesverband, bzw. der Deutsche Imkerbund festlegt. Die Beträge Pos. 2 und 3 legen die Versicherung bzw. die Verlage fest. |
||
Passive, jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden beitragsfrei geführt. Aktive jugendliche Mitglieder zahlen nach Völkerzahl lediglich die Versicherungsgebühren. |
||
Diese Beitragsordnung wurde zum 01.04.2022 auf Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 20.03.2022 angepasst. |